Charge Weight (grains) | Lee | Ponsness Warren | Blair | Mec | Lyman | Redding | Pacific | Texan | Hornady | |||
DL-155 DL-155 APF DL-105 |
DL-266 | DL-366 | GT, FW, LT, A, AP, D, DP |
M | ||||||||
16.0 | .141 | H | 29 | 429 | ||||||||
16.5 | .148 | F1 | 12 | 414 | 420 | 420 | 124 | 126 | ||||
16.5 | .155 | I | 429 | 30 | H10 | 13 | ||||||
17.0 | .163 | J | 31 | 125 | 127 | 441 | ||||||
17.5 | J1 | 441 | H11 | 423 | 432 | 432 | 128 | |||||
18.0 | J2 | 32 | 14 | 127 | 129 | 456 | ||||||
18.5 | .171 | G | 450 | 432 | 441 | 441 | 128 | |||||
18.5 | G1 | 33 | 130 | |||||||||
19.0 | .180 | H11A | 444 | 450 | 450 | 129 | 131 | 468 | ||||
19.0 | 459 | 34 | H12 | |||||||||
19.5 | M | 465 | 130 | 132 | ||||||||
20.0 | .189 | 35 | 453 | 459 | 462 | 131 | 483 | |||||
20.5 | N | 36 | H13 | 15 | 132 | |||||||
21.0 | O | 37 | 495 | |||||||||
21.5 | P | |||||||||||
22.0 | .198 | Q | 38 | 507 | ||||||||
22.5 | 38A | |||||||||||
23.0 | ||||||||||||
23.5 |
Bushing charts APS350 / AS30Nadmin2021-03-24T08:40:08+00:00